伊人色综合网_国内自拍网站_亚洲国产精品久久久久秋霞不卡_婷婷久久综合_1区在线_在线观看国产一区二区

二維碼
商易網(wǎng)

掃一掃關(guān)注

您所在的位置:商易網(wǎng)>產(chǎn)品>機械及行業(yè)設(shè)備>>消防泵>上海連海XBD多級立式消防穩(wěn)壓泵

上海連海泵業(yè)制造(集團)有限公司

多級泵,管道泵,消防泵,排污泵,自吸泵,螺桿泵,磁力泵,深井泵,手搖泵,隔膜泵,清水泵,液下泵,泥漿泵,供水設(shè)備,控…

普通會員

普通會員

上海連海XBD多級立式消防穩(wěn)壓泵

產(chǎn)品價格面議

產(chǎn)品品牌上海連海

最小起訂≥1 臺

供貨總量99 臺

發(fā)貨期限自買家付款之日起 5 天內(nèi)發(fā)貨

瀏覽次數(shù)30

企業(yè)旺鋪http://www.cocgsci.cn/gongsi/pump188/

更新日期2023-06-27 14:58

收藏商品 掃一掃 舉報

誠信檔案

上海連海泵業(yè)制造(集團)有限公司

會員級別:企業(yè)會員

已  繳 納:0.00 元保證金

我的勛章: [誠信檔案]

在線客服:    

企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼 上海連海泵業(yè)制造(集團)有限公司

企業(yè)名片

上海連海泵業(yè)制造(集團)有限公司

聯(lián) 系  人:厲遠(先生) 銷售經(jīng)理 

聯(lián)系手機:13587403996

聯(lián)系固話:15658508850

聯(lián)系地址:上海市奉賢區(qū)芝江路258號1幢1201室

【友情提示】:來電請說明在商易網(wǎng)看到我們的,謝謝!

商品信息

基本參數(shù)

品牌:

上海連海

所在地:

上海

起訂:

≥1 臺

供貨總量:

99 臺

有效期至:

長期有效

流量:

5L/S

楊程:

150M

功率:

22KW
詳細說明
XBD-(I)型立式多級消防穩(wěn)壓泵 產(chǎn)品概述:本單位在原有立式多級泵基礎(chǔ)上根據(jù)對消防泵的最新標準要求進行開發(fā)出的新一代XBD(I)型中低壓立式多級消防穩(wěn)壓泵組產(chǎn)品。該系列泵在性能、結(jié)構(gòu)、材料和配套上均滿足消防泵的要

XBD-(I)型立式多級消防穩(wěn)壓泵

產(chǎn)品概述:本單位在原有立式多級泵基礎(chǔ)上根據(jù)對消防泵的最新標準要求進行開發(fā)出的新一代XBD(I)型中低壓立式多級消防穩(wěn)壓泵組產(chǎn)品。該系列泵在性能、結(jié)構(gòu)、材料和配套上均滿足消防泵的要求。由于采用優(yōu)秀的水力模型,因此該系列泵具有滿足用戶要求;采用立式泵結(jié)構(gòu),具有效率高、性能范圍廣的特點,可更好地節(jié)省占地面積的優(yōu)點:采用優(yōu)質(zhì)軸承和優(yōu)質(zhì)電機,使泵運行更為安全可靠、噪聲低、振動小;采用水力平衡軸向力,減少平衡鼓,可使運行更為平穩(wěn)。其軸封有機械密封和填料密封兩種形式,該泵具有進出水法蘭管線布置、轉(zhuǎn)速高、重量輕等特點。

主要用途:立式多級消防穩(wěn)壓泵適用于各種場合如住宅、賓館、辦公大樓、商業(yè)大樓工廠、醫(yī)院等處的消防給水。

XBD-(I)型立式多級消防穩(wěn)壓泵型號意義:

XBD-(I)型立式多級消防穩(wěn)壓泵性能參數(shù)表:

,,
型 號 流量Q 揚程
(m)
效率
(%)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
功率(Kw) 汽蝕
余量
(m)
進出
口徑
(mm)
(L/s) (m3/h) 軸功率 配套功率
XBD3.6/0.56-(I)25×3 2 0.56 36 30 2900 0.65 1.1 1.7 25
XBD4.8/0.56-(I)25×4 2 0.56 48 30 2900 0.87 1.1 1.7 25
XBD6/0.56-(I)25×5 2 0.56 60 30 2900 1.09 1.5 1.7 25
XBD7.2/0.56-(I)25×6 2 0.56 72 30 2900 1.30 1.5 1.7 25
XBD8.4/0.56-(I)25×7 2 0.56 84 30 2900 1.52 2.2 1.7 25
XBD9.6/0.56-(I)25×8 2 0.56 96 30 2900 0.74 2.2 1.7 25
XBD10.8/0.56-(I)25×9 2 0.56 108 30 2900 1.96 2.2 1.7 25
XBD120/0.56-(I)25×10 2 0.56 120 30 2900 2.17 3 1.7 25
XBD13.2/0.56-(I)254×11 2 0.56 132 30 2900 2.39 3 1.7 25
XBD14.0/0.56-(I)25×12 2 0.56 144 30 2900 2.61 3 1.7 25
XBD3.3/1.11-(I)25×3 4 1.11 33 40 2900 0.90 1.1 1.7 25
XBD4.4/1.11-(I)25×4 4 1.11 44 40 2900 1.20 1.5 1.7 25
XBD6.6/1.11-(I)25×6 4 1.11 66 40 2900 1.80 2.2 1.7 25
XBD7.7/1.11-(I)25×7 4 1.11 77 40 2900 2.10 2.2 1.7 25
XBD8.8/1.11-(I)25×8 4 1.11 88 40 2900 2.40 3 1.7 25
XBD9.9/1.11-(I)25×9 4 1.11 99 40 2900 2.70 3 1.7 25
XBD11/1.11-(I)25×10 4 1.11 110 40 2900 3.00 4 1.7 25
XBD12.1/1.11-(I)25×11 4 1.11 121 40 2900 3.30 4 1.7 25
XBD13.2/1.11-(I)25×12 4 1.11 132 40 2900 3.60 4 1.7 25
XBD14.3/1.11-(I)25×13 4 1.11 143 40 2900 3.90 4 1.7 25
XBD3.6/1.67-(I)40×3 6 1.67 36 52 2900 1.13 1.5 1.7 40
XBD4.8/1.67-(I)40×4 6 1.67 48 52 2900 1.5 2.2 1.7 40
XBD6/1.67-(I)40×5 6 1.67 60 52 2900 1.88 2.2 1.7 40
XBD7.2/1.67-(I)40×6 6 1.67 72 52 2900 2.26 3 1.7 40
XBD8.7/1.67-(I)40×7 6 1.67 84 52 2900 2.64 3 1.7 40
XBD9.6/1.67-(I)40×8 6 1.67 96 52 2900 3.01 4 1.7 40
XBD10.8/1.67-(I)40×9 6 1.67 108 52 2900 3.39 4 1.7 40
XBD12/1.67-(I)40×10 6 1.67 120 52 2900 3.77 4 1.7 40
XBD13.2/1.67-(I)40×11 6 1.67 132 52 2900 4.15 5.5 1.7 40
XBD14.4/1.67-(I)40×12 6 1.67 144 52 2900 4.52 5.5 1.7 40
XBD3/33.3-(I)50×2 12 3.33 30 56 2900 1.75 2.2 1.8 50
XBD4.5/3.33-(I)50×3 12 3.33 45 56 2900 2.63 3 1.8 50
XBD6.0/3.33-(I)50×4 12 3.33 60 56 2900 3.6 4 1.8 50
XBD7.5/3.33-(I)50×5 12 3.33 75 56 2900 4.27 5.5 1.8 50
XBD9/3.33-(I)50×6 12 3.33 90 56 2900 5.25 5.5 1.8 50
XBD10/3.33-(I)50×7 12 3.33 105 56 2900 6.2 7.5 1.8 50
XBD12/3.33-(I)50×8 12 3.33 120 56 2900 7.0 7.5 1.8 50
XBD13.5/3.3-(I)50×9 12 3.33 135 56 2900 7.87 11 1.8 50
XBD15/3.33-(I)50×10 12 3.33 150 56 2900 8.75 11 1.8 50
XBD3/5-(I)50×2 18 5 30 62 2900 2.37 3 1.8 50
XBD4.5/5-(I)50×3 18 5 45 62 2900 3.56 4 1.8 50
XBD6/5-(I)50×4 18 5 60 62 2900 4.75 5.35 1.8 50
XBD7.5/5-(I)50×5 18 5 75 62 2900 5.93 7.5 1.8 50
XBD9/5-(I)50×6 18 5 90 62 2900 7.12 7.5 1.8 50
XBD10.5/5-(I)50×7 18 5 105.5 62 2900 8.30 11 1.8 50
XBD12/5-(I)50×8 18 5 120 62 2900 9.49 11 1.8 50
XBD13.5/5-(I)50×9 18 5 135 62 2900 10.68 11 1.8 50
XBD15/5-(I)50×10 18 5 150 62 2900 11.87 15 1.8 50
XBD2.4/10-(I)80×2 36 10 24 68 2900 3.46 4 4 80
XBD3.6/10-(I)80×3 36 10 36 68 2900 5.19 5.5 4 80
XBD4.8/10-(I)80×4 36 10 48 68 2900 6.92 7.5 4 80
XBD6/10-(I)80×5 36 10 60 68 2900 8.67 11 4 80
XBD7.2/10-(I)80×6 36 10 72 68 2900 10.39 11 4 80
XBD8.4/10-(I)80×7 36 10 84 68 2900 12.12 15 4 80
XBD9.6/10-(I)80×8 36 10 96 68 2900 13.85 15 4 80
XBD10.8/10-(I)80×9 36 10 108 68 2900 15.59 18.5 4 80
XBD12/10-(I)80×10 36 10 120 68 2900 17.31 18.5 4 80
XBD2.8/15-(I)80×2 54 15 28 70 2900 5.88 7.5 4 80
XBD4.2/15-(I)80×3 54 15 42 70 2900 8.82 11 4 80
XBD5.6/15-(I)80×4 54 15 56 70 2900 11.76 15 4 80
XBD7/15-(I)80×5 54 15 70 70 2900 14.7 18.5 4 80
XBD8.4/15-(I)80×6 54 15 84 70 2900 17.64 18.5 4 80
XBD9.8/15-(I)80×7 54 15 98 70 2900 20.58 22 4 80
XBD11.2/15-(I)80×8 54 15 112 70 2900 23.54 30 4 80
XBD12.6/15-(I)80×9 54 15 126 70 2900 26.49 30 4 80
XBD14/15-(I)80×10 54 15 140 70 2900 29.43 37 4 80
XBD2.8/20-(I)100×2 72 20 28 73 2900 7.53 11 4.5 100
XBD4.2/20-(I)100×3 72 20 42 73 2900 10.29 15 4.5 100
XBD5.6/20-(I)100×4 72 20 56 73 2900 15.05 18.5 4.5 100
XBD7/20-(I)100×5 72 20 70 73 2900 18.81 22 4.5 100
XBD8.4/20-(I)100×6 72 20 84 73 2900 22.57 30 4.5 100
XBD9.8/20-(I)100×7 72 20 98 73 2900 26.34 30 4.5 100
XBD11.2/20-(I)100×8 72 20 112 73 2900 30.1 37 4.5 100
XBD12.6/20-(I)100×9 72 20 125 73 2900 33.9 37 4.5 100
XBD14/20-(I)100×10 72 20 140 73 2900 37.6 45 4.5 100
XBD4.2/25-(I)125×2 90 25 42 73 2900 14.1 18.5 4.3 125
XBD6.3/25-(I)125×3 90 25 63 73 2900 21.2 30 4.3 125
XBD8.4/25-(I)125×4 90 25 84 73 2900 28.2 37 4.3 125
XBD10.5/25-(I)125×5 90 25 108 73 2900 35.3 45 4.3 125
XBD12.6/25-(I)125×6 90 25 126 73 2900 40.3 55 4.3 125
XBD14.7/25-(I)125×7 90 25 147 73 2900 40.4 55 4.3 125
XBD16.8/25-(I)125×8 90 25 168 73 2900 56.4 75 4.3 125
XBD18.9/25-(I)125×9 90 25 189 73 2900 63.5 75 4.3 125
XBD21/25-(I)125×10 90 25 210 73 2900 70.6 90 4.3 125
XBD3.8/30-(I)125×2 108 30 38 74 2900 15.1 18.5 4.6 125
XBD5.7/30-(I)125×3 108 30 57 74 2900 22.7 30 4.6 125
XBD7.6/30-(I)125×4 108 30 76 74 2900 30.2 37 4.6 125
XBD9.5/30-(I)125×5 108 30 95 74 2900 37.8 45 4.6 125
XBD11.4/60-(I)125×6 108 30 114 74 2900 45.3 55 4.6 125
XBD13.3/30-(I)125×7 108 30 133 74 2900 52.9 55 4.6 125
XBD15.2/30-(I)125×8 108 30 152 74 2900 60.5 75 4.6 125
XBD17.1/30-(I)125×9 108 30 171 74 2900 68.0 75 4.6 125
XBD19/30-(I)125×10 108 30 160 74 2900 75.6 90 4.6 125
XBD4.3/35-(I)150×2 126 35 43 72 2900 20.5 30 4.4 150
XBD6.5/35-(I)150×3 126 35 65 72 2900 30.7 37 4.4 150
XBD8.7/35-(I)150×4 126 35 87 72 2900 40.9 45 4.4 150
XBD10.9/35-(I)150×5 126 35 109 72 2900 51.2 75 4.4 150
XBD13.0/35-(I)150×6 126 35 130 72 2900 61.4 75 4.4 150
XBD15.2/35-(I)150×7 126 35 152 72 2900 71.6 90 4.4 150
XBD17.4/35-(I)150×8 126, 35 174 72 2900 81.9 90 4.4 150
XBD19.6/35-(I)150×9 126 35 196 72 2900 92.1 110 4.4 150
XBD21.8/35-(I)150×10 126 35 218 72 2900 102.4 132 4.4 150
XBD4.1/40-(I)150×2 144 40 42 76 2900 21.2 30 4.4 150
XBD6.2/40-(I)150×3 144 40 62 76 2900 32.0 37 4.4 150
XBD8.6/40-(I)150×4 144 40 86 76 2900 42.7 55 4.4 150
XBD10.4/40-(I)150×5 144 40 104 76 2900 53.4 75 4.4 150
XBD12.4/40-(I)150×6 144 40 124 76 2900 64.0 75 4.4 150
XBD14.5/40-(I)150×7 144 40 145 76 2900 74.7 90 4.4 150
XBD16.6/40-(I)150×8 144 40 166 76 2900 85.4 110 4.4 150
XBD18.7/40-(I)150×9 144 40 187 76 2900 96.0 110 4.4 150
XBD20.7/40-(I)150×10 144 40 207 76 2900 107.1 132 4.4 150
XBD4/45-(I)150×2 162 45 40 78 2900 22.6 30 4.5 150
XBD6/45-(I)150×3 162 45 60 78 2900 34.0 37 4.5 150
XBD8/45-(I)150×4 162 45 80 78 2900 45.3 55 4.5 150
XBD10/45-(I)150×5 162 45 100 78 2900 56.6 75 4.5 150
XBD12/45-(I)150×6 162 45 120 78 2900 67.9 75 4.5 150
XBD14/45-(I)150×7 162 45 140 78 2900 79.2 90 4.5 150
XBD16/45-(I)150×8 162 45 160 78 2900 90.6 110 4.5 150
XBD18/45-(I)150×9 162 45 180 78 2900 101.9 110 4.5 150
XBD20/45-(I)150×10 162 45 200 78 2900 113.2 132 4.5 150


店長推薦商品

更多»
    暫無

店鋪內(nèi)其他商品

更多»
    暫無

全網(wǎng)相似產(chǎn)品推薦

換一批
暫無

相關(guān)欄目

地區(qū)相關(guān)

還沒找到您需要的消防泵產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓消防泵公司主動與您聯(lián)系!

立即發(fā)布求購意向

免責聲明

本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【上海連海XBD多級立式消防穩(wěn)壓泵_消防泵_上海連海泵業(yè)制造(集團)有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商易網(wǎng)的會員【上海連海泵業(yè)制造(集團)有限公司】提供,由商易網(wǎng)會員【上海連海泵業(yè)制造(集團)有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【上海連海XBD多級立式消防穩(wěn)壓泵_消防泵_上海連海泵業(yè)制造(集團)有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【上海連海XBD多級立式消防穩(wěn)壓泵_消防泵_上海連海泵業(yè)制造(集團)有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。

聯(lián)系方式

在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商易網(wǎng)的關(guān)注與支持!

按排行字母分類:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

(c)2008-2018 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved sitemaps

魯ICP備13017841號

關(guān)鍵詞:b2b電子商務(wù)平臺 免費發(fā)布信息的平臺 電子商務(wù) B2B網(wǎng)站 免費B2B平臺 B2B網(wǎng)上貿(mào)易 B2B信息平臺


免責申明:本站所有信息均由會員自由發(fā)布,本站不承擔由于內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任。

(c)2008-2018 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved sitemaps

魯ICP備13017841號 魯公安備案號:37089702000221

不良信息舉報中心 可信網(wǎng)站驗證用戶服務(wù)平臺 誠信網(wǎng)站 安全聯(lián)盟 360平臺
主站蜘蛛池模板: 成人网视频 | 91看片www| www.777含羞草| av懂色| 精品黑人一区二区三区国语馆 | 91av国产在线 | 精品久久久一 | 黄色录像日本 | 91在线色视频 | 久久露脸国语精品国产91 | 91网站链接 | 欧美视频一区二区三区在线观看 | 7777欧美 | 亚洲影院久久久av天天蜜桃臀 | 中文字幕在线视频网站 | 成人毛片100免费观看 | 亚洲成人入口 | 黄色av片在线观看 | 日韩欧美电影一区二区三区 | 国产一区二区三区四区精 | 日韩美香港a一级毛片免费 久久精品视频1 | 国产午夜精品在线 | 特黄一级小说 | 国产亚洲精品久久久久婷婷瑜伽 | 成人毛片视频在线播放 | 91精品播放 | 国产精品一区二区手机在线观看 | 色无极影院亚洲 | 国产乱一区二区三区视频 | 久久婷婷一区二区三区 | 欧美精品18 | 一区二区国产在线 | 青青国产在线视频 | 他也色在线视频 | 91看片在线播放 | 国产一区二区三区精品在线观看 | 99热1 | 国产精品久久久久免费视频 | 最新午夜综合福利视频 | 日韩黄色影视 | 成人做爽爽爽爽免费国产软件 |