>
產(chǎn)品>
機械及行業(yè)設備>
工程機械、建筑機械>
市政和環(huán)境衛(wèi)生機械>
小型駕駛式掃地機 道路粉塵物業(yè)清掃車 環(huán)保充電掃地機 機械設備 重型礦山設備
普通會員
產(chǎn)品價格¥3860.00元/臺
產(chǎn)品品牌卡洛特
最小起訂未填
供貨總量88 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 1 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)28
企業(yè)旺鋪http://www.cocgsci.cn/gongsi/zhangyuanyuan/
更新日期2019-12-11 11:18
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
卡洛特 |
所在地: |
山東 濟寧市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
88 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
清掃寬度: |
1250mm |
主刷寬度: |
520mm |
邊刷寬度: |
500mm*2 |
920/980手扶無動力掃地機 | ||||
清掃寬度: | 1000mm | 殼寬: | 76cm | |
集塵箱容箱: | 45L | 主刷寬度: | 480mm | |
邊刷寬度: | 380x2mm | 尺寸: | 1050x850x980 | |
1000手扶電動掃地機 | ||||
清掃寬度: | 1000mm | 主刷寬度: | 520mm | |
邊刷寬度: | 400mmx2 | 動力電池 | 12v | |
工作時間: | 4-6H | 充電時間: | 6-8H | |
垃圾容量: | 45L | 工作效率: | 400m2/h | |
電機功率: | 700w |
1260型駕駛式掃地機 | ||||
清掃寬度: | 1250mm | 主刷寬度: | 600mm | |
邊刷寬度:500mmX2 | 500x2mm | 工作時間: | 2-4H | |
行駛速度: | 6-8km/h | 行走電機: | 1200w | |
邊刷電機: | 100Lx2 | 垃圾容量: | 80L | |
水箱容積: | 30L | 工作速度: | 0-6km/h | |
滾刷電機: | 700w | 過濾面積: | 5m2 | |
風機電機: | 400w | 尺寸: | 1400x1250x1350 | |
重量: | 380kg | |||
1360型駕駛式掃地機 | ||||
清掃寬度: | 1360mm | 主刷寬度: | 700mm | |
邊刷寬度:500mmX2 | 工作時間: | 4-6H | ||
行走電機: | 1200w | 邊刷電機: | 100x2w | |
滾刷電機: | 450w | 風機電機: | 300w | |
動力電池:48v | 電瓶容量: | 48v | ||
行駛速度: | 0-10km/h | 工作效率: | 8000m2/h | |
垃圾容量: | 120L | 水箱容量: | 30L | |
工作速度: | 0-8km/h | 振塵電機: | 50w | |
重量: | 420kg | |||
1460型駕駛式掃地機 | ||||
清掃寬度: | 1420mm | 主刷寬度: | 700mm | |
邊刷寬度:510mmX2 | 510x2mm | 工作效率: | 8500m2/h | |
動力電池:48v | 工作時間: | 6-8H | ||
電瓶容量: | 48v(可選配) | 行駛速度: | 0-8km/h | |
邊刷電機: | 2x100w | 風機電機: | 500w | |
過濾面積: | 5m2 | 工作速度: | 0-6km/h | |
行走電機: | 1200w | 滾刷電機: | 800w | |
振塵電機: | 50w | 垃圾箱容量: | 170L | |
1900型駕駛式掃地機 | ||||
清掃寬度: | 1900mm | 主刷寬度: | 700mm | |
邊刷寬度:510X2mm | 動力電池: | 48v | ||
工作時間: | 4-6H | 工作效率: | 8500m2/h | |
行駛速度: | 0-10km/h | 邊刷電機: | 100wx4 | |
風機電機: | 450w | 水箱容量: | 160L | |
垃圾容量: | 150L | 工作速度: | 0-8km/h | |
行走電機: | 1000w | 滾掃電機: | 700w | |
振塵電機: | 50w | 過濾面積: | 5m2 | |
轉(zhuǎn)彎半徑: | 0原地轉(zhuǎn)彎 | 輪胎: | 實心橡膠輪 | |
2000/2100型駕駛式掃地機 | ||||
清掃寬度: | 2000mm | 主刷寬度: | 800mm | |
邊刷寬度:510X4mm | 工作效率: | 14000/15000m2/h | ||
垃圾容量: | 160L/180L | 水箱容量: | 100L/120L | |
邊刷電機: | 100x4w | 風機電機: | 450/450x2w | |
過濾面積: | 11m2 | 工作速度: | 0-8km/h | |
驅(qū)動電機: | 1500w | 主刷電機: | 800w | |
振塵電機: | 50x2w | 尺寸: | 2250x2000x2050 | |
重量: | 680kg/720kg | 輪胎: | 實心橡膠輪胎 | |
2108型座駕式掃地機 | ||||
清掃寬度: | 2000mm | 主刷寬度: | 800mm | |
工作時間: | 6-8km/h | 邊刷電機: | 100x4w | |
行駛速度: | 0-12km/h | 工作速度: | 0-8km/h | |
邊刷電機: | 510x4mm | 風機電機: | 450x2w | |
過濾面積: | 11m2 | 主刷電機: | 800w | |
驅(qū)動電機: | 1500w | 振塵電機: | 50x2w | |
重量: | 950kg | 動力電池: | 6塊 |
還沒找到您需要的市政和環(huán)境衛(wèi)生機械產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓市政和環(huán)境衛(wèi)生機械公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【小型駕駛式掃地機 道路粉塵物業(yè)清掃車 環(huán)保充電掃地機_市政和環(huán)境衛(wèi)生機械_卡洛特工程機械有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商易網(wǎng)的會員【卡洛特工程機械有限公司】提供,由商易網(wǎng)會員【卡洛特工程機械有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔任何責任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【小型駕駛式掃地機 道路粉塵物業(yè)清掃車 環(huán)保充電掃地機_市政和環(huán)境衛(wèi)生機械_卡洛特工程機械有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【小型駕駛式掃地機 道路粉塵物業(yè)清掃車 環(huán)保充電掃地機_市政和環(huán)境衛(wèi)生機械_卡洛特工程機械有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對商易網(wǎng)的關(guān)注與支持!